| Dados físicos | |||
| NÃO. | Unid | Especificação | Unidade |
| 1 | Tamanho diagonal | 0.96 | Polegada |
| 2 | Resolução | 128x64 | Pontos |
| 3 | Área ativa | 21.740 (w) x11.175 (h) | mm² |
| 4 | Dimensão de contorno | 26.70 (w) x19.26 (h) | mm² |
| 5 | Pitch de pixel | 0,170 (w) x0.170 (h) | mm² |
| 6 | Tamanho de pixel | 0,150 (w) x0.150 (h) | mm² |
| 7 | Driver IC | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Exibir cor | Branco | 一 |
| 9 | Escala de cinza | 1 | Pedaço |
| 10 | Interface | Paralelo/serial/llc | 一 |
| 11 | Tipo de pacote IC |
Cog | 一 |
| 12 | Tipo de conexão do módulo | Sorer | 一 |
| 13 | Grossura | 1,45 ± 0,1 | mm |
| 14 | Peso | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Obrigação | 1/64 | 一 |

